6/35KV中壓(yā)電力電纜
關鍵詞:
所屬分類:
產(chǎn)品描述
一(yī)、產品標準
本產品按GB/T12706-2008《額(é)定電壓35kV銅芯、鋁(lǚ)芯塑料絕緣電力電(diàn)纜》標準生產,同時還可根(gēn)據用戶需要按國際電工委員會推(tuī)薦標(biāo)準IEC、英國標準、德國標準(zhǔn)及美(měi)國標準生產。
二、適用範圍(wéi)
本產品適用於工頻額定電壓35kV及以下配(pèi)電網或工業裝置中固定敷設之用。
三、工作溫度與敷設(shè)條件
1.工頻額定電壓U0/U 3.6/6、6/6、6/10、8.7/10、8.7/15、12/20、18/20、18/30、21/35、26/35kV。
2.電纜導體允(yǔn)許長期最高溫度不超過90℃。
3.短路時(最長時間不超(chāo)過5S)電纜導體的最高溫度不超過250℃。
*在地麵敷設
4.電纜敷設時環(huán)境溫度不低於0℃。
5.電纜彎曲半徑為:
單芯電纜:20(D+d)±5%
三芯(xīn)電(diàn)纜:15(D+d)±5%
四、電纜型號
型號 | 名稱(chēng) | 適用範圍 |
YJV | 銅芯交聯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套電(diàn)力電纜 | 室內隧道及電纜(lǎn)溝(gōu)等場所,不能(néng)承受機械外力,單芯電纜不允許敷設在磁性管道中。 |
YJLV | 鋁芯交聯聚乙烯絕(jué)緣聚氯乙烯護套電力電纜 | |
YJY | 銅芯交聯聚乙烯絕緣聚乙烯護套(tào)電力電纜 | |
YJLY | 鋁芯(xīn)交(jiāo)聯聚乙烯絕緣聚乙烯護套電力電纜 | |
YJV22 | 銅芯(xīn)交聯聚乙烯絕緣鋼帶鎧(kǎi)裝聚(jù)氯乙烯(xī)護套(tào)電力電纜(lǎn) | 室內、隧道、電纜溝(gōu)內(nèi)或直埋地下,能夠承受一定的機械外力,但不能承受大的拉力。 |
YJLV22 | 鋁芯交聯聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護套電力電纜 | |
YJV23 | 銅芯交聯聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚乙烯外護(hù)套電力電纜 | |
YJLV23 | 鋁芯交聯聚乙烯絕緣(yuán)鋼帶鎧裝聚乙烯外護套電力電纜 | |
YJV32 | 銅芯交聯聚乙烯絕緣細鋼絲鎧裝聚氯乙烯護套(tào)電力(lì)電纜 | 室內、隧道、電(diàn)纜溝內或直(zhí)埋地下(xià),能夠承受大強度的機械外力和拉力。 |
YJLV32 | 鋁芯交聯聚乙烯絕緣細鋼絲鎧裝聚氯(lǜ)乙烯護套電力電纜 | |
YJV42 | 銅芯交聯聚乙烯(xī)絕緣粗鋼絲鎧裝聚氯乙(yǐ)烯護套電力電纜 | |
YJLV42 | 鋁芯交(jiāo)聯聚乙烯(xī)絕緣粗鋼絲鎧裝聚(jù)氯乙烯護套(tào)電力電纜 |
五、生產範圍
型號 | 芯數 | 額定電壓kV | ||||||
3.6/6 | 6/6 | 8.7/10 | 12/20 | 18/20 | 21/35 | 26/35 | ||
6/10 | 8.7/15 | 18/30 | ||||||
導體標稱截麵㎜2 | ||||||||
YJV YJLV YJY YJLY | 1 | 25-800 | 25-800 | 25-800 | 35-800 | 50-630 | 50-630 | 50-630 |
3 | 25-630 | 25-630 | 25-500 | 35-500 | 50-400 | 50-400 | 50-400 | |
| ||||||||
YJV22 YJLV22 YJY23 YJLY23 | 1 | 25-800 | 25-800 | 25-800 | 35-800 | 50-630 | 50-630 | 50-630 |
3 | 25-630 | 25-630 | 25-500 | 35-500 | 50-400 | 50-400 | 50-400 | |
YJV32 YJLV32 YJY33 YJL Y33 | 1 | 25-800 | 25-800 | 25-800 | 35-800 | 50-630 | 50-630 | 50-630 |
3 | 25-630 | 25-630 | 25-400 | 35-400 | 50-300 | 50-300 | 50-300 | |
YJV32 YJLV32 YJV42 YJLV42 | 3 | 25-300 | 25-300 | 25-300 | 35-300 | 50-300 | 50-300 | 50-300 |
六(liù)、電纜敷(fū)設運(yùn)行條件
電纜導(dǎo)體的長期最高工作溫度:90℃。
環境空氣溫度:40℃。
土壤溫度:20℃。
土壤(rǎng)熱阻係數:1.0V.m/W。
埋設深度:0.8 m。
僅考慮一個回路
單芯電纜為水平敷設,間距(jù)為一個電纜外徑。
七、產品結構和產品參數
3.6/6 kV 單芯交聯聚(jù)乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力電纜(YJV、 YJLV)

標稱截麵 ㎜2 | 導體直徑 ㎜ | 絕緣厚度 ㎜ | 護套厚(hòu)度 ㎜ | 電纜外徑近似 ㎜ | 電纜重(chóng)量近(jìn)似 ㎞/㎏ | 20℃導體最大直流電阻 Ω/㎞ | 25℃電(diàn)纜(lǎn)載流量參考值(A) | |||||
土壤敷設 | 空氣敷設 | |||||||||||
YJV | YJLV | 銅 | 鋁 | 銅芯 | 鋁芯 | 銅(tóng)芯 | 鋁(lǚ)芯 | |||||
25 | 6 | 2.5 | 1.5 | 18.8 | 576 | 421 | 0.727 | 1.2 | 160 | 120 | 165 | 130 |
35 | 7 | 2.5 | 1.6 | 19.8 | 692 | 475 | 0.524 | 0.868 | 190 | 145 | 205 | 155 |
50 | 8.3 | 2.5 | 1.6 | 21.1 | 860 | 551 | 0.387 | 0.641 | 225 | 175 | 245 | 190 |
70 | 9.8 | 2.5 | 1.7 | 22.8 | 1084 | 651 | 0.268 | 0.443 | 275 | 215 | 305 | 235 |
95 | 11.5 | 2.5 | 1.7 | 24.4 | 1350 | 761 | 0.193 | 0.32 | 330 | 255 | 370 | 290 |
120 | 12.9 | 2.5 | 1.8 | 25.8 | 1610 | 867 | 0.153 | 0.253 | 375 | 290 | 430 | 335 |
150 | 14.5 | 2.5 | 1.8 | 27.4 | 1919 | 991 | 0.124 | 0.206 | 425 | 330 | 490 | 380 |
185 | 16 | 2.5 | 1.9 | 29.2 | 2286 | 1141 | 0.0991 | 0.164 | 480 | 370 | 560 | 435 |
240 | 18.3 | 2.6 | 2 | 31.8 | 2860 | 1374 | 0.0754 | 0.125 | 555 | 435 | 665 | 515 |
300 | 20.5 | 2.8 | 2.1 | 34.7 | 3496 | 1639 | 0.0601 | 0.1 | 630 | 490 | 765 | 595 |
產品詢價
填寫您(nín)的電話和E-mail信息,我們將在一個工作(zuò)日內及時與您取得聯係,盡快解決您提出的(de)問題。
相關產品(pǐn)