鋁包鋼絞線
關鍵詞:
所(suǒ)屬分類:
產品描述
鋁(lǚ)包鋼絞線
產品用途:適用於架空電力線路的地(dì)線(避雷線)和(hé)導線及電氣化(huà)鐵路接觸導線的承力索和地線等。因其耐寒性能優勢明顯,又具有高強度特性,除可作一般輸電(diàn)線路敷設外,對大越線路和在寒(hán)冷重冰雪地(dì)區以及其他惡劣氣候環境均可適用。
產品型號:JLB14、JLB20A、JLB27、JLB35、JLB40
執行標準:GB/T1179-2017
產品特(tè)性:鋁包鋼絞線的強度較高,耐腐蝕性能較好,具有衰耗小,頻率特性均勻、雜音電平較底、能合理選擇增(zēng)音(yīn)區長度和通信費用較小等(děng)優(yōu)點。鋁包鋼絞線的計算拉斷力等於全部(bù)單(dān)線拉動力總和的90%,所(suǒ)以有很高的抗拉能(néng)力。

JLB20A的(de)結構和近似(sì)性能
標稱截麵mm2 | 結構 | 計算截麵mm2 | 外徑 | 直(zhí)流電阻不大於Ω/km | 計算拉斷力KN | 計算(suàn)質量kg/km | 交貨長度(dù)不小(xiǎo)於m | ||
鋁 | 鋼 | 總 | |||||||
16 | 3/2.60 | 3.98 | 11.95 | 15.93 | 5.60 | 5.367 | 21.34 | 105.8 | 2500 |
25 | 3/3.25 | 6.22 | 18.67 | 24.89 | 7.00 | 3.435 | 33.35 | 165.3 | 2000 |
35 | 3/3.85 | 8.73 | 26.19 | 34.92 | 8.30 | 2.448 | 43.65 | 232.0 | 1500 |
50 | 3/4.60 | 12.46 | 37.40 | 49.86 | 9.91 | 1.714 | 56.84 | 331.2 | 1000 |
16 | 7/1.70 | 3.97 | 11.92 | 15.89 | 5.10 | 5.391 | 21.29 | 105.8 | 2500 |
25 | 7/2.15 | 6.35 | 19.06 | 25.41 | 6.45 | 3.370 | 34.05 | 169.1 | 2500 |
30 | 7/2.30 | 7.27 | 21.81 | 29.08 | 6.90 | 2.945 | 38.97 | 193.6 | 2500 |
35 | 7/2.50 | 8.59 | 25.77 | 34.36 | 7.50 | 2.493 | 46.04 | 228.7 | 2500 |
40 | 7/2.75 | 10.40 | 31.18 | 41.58 | 8.25 | 2.060 | 57.72 | 276.7 | 2000 |
50 | 7/3.00 | 12.57 | 37.11 | 49.48 | 9.00 | 1.731 | 66.30 | 329.3 | 1500 |
55 | 7/3.20 | 14.08 | 42.22 | 56.30 | 9.60 | 1.521 | 75.44 | 374.7 | 1500 |
65 | 7/3.50 | 16.84 | 50.51 | 67.35 | 10.50 | 1.272 | 85.53 | 448.3 | 1500 |
70 | 7/3.60 | 17.81 | 53.44 | 71.25 | 10.80 | 1.202 | 90.48 | 474.2 | 1500 |
80 | 7/3.80 | 19.85 | 59.54 | 79.39 | 11.40 | 1.079 | 99.23 | 528.4 | 1500 |
95 | 7/4.16 | 23.79 | 71.35 | 95.14 | 12.48 | 0.900 | 112.26 | 633.3 | 1500 |
80 | 19/2.32 | 20.08 | 60.24 | 80.32 | 11.60 | 1.071 | 107.62 | 536.7 | 2000 |
100 | 19/2.60 | 25.22 | 75.66 | 100.88 | 13.00 | 0.852 | 135.18 | 674.1 | 2000 |
120 | 19/2.85 | 30.30 | 90.91 | 121.21 | 14.25 | 0.709 | 162.42 | 809.9 | 2000 |
150 | 19/3.15 | 37.02 | 111.05 | 148.07 | 15.75 | 0.581 | 198.41 | 989.4 | 1500 |
185 | 19/3.50 | 45.70 | 137.10 | 182.80 | 17.50 | 0.470 | 232.15 | 1221.5 | 1500 |
210 | 19/3.75 | 52.46 | 157.39 | 209.85 | 18.75 | 0.410 | 262.31 | 1402.3 | 1250 |
240 | 19/4.00 | 59.69 | 179.07 | 238.76 | 20.00 | 0.360 | 288.89 | 1595.5 | 1250 |
300 | 37/3.20 | 74.39 | 223.18 | 297.57 | 22.40 | 0.291 | 398.74 | 2000.2 | 1500 |
400 | 37/3.70 | 99.46 | 298.37 | 397.83 | 25.90 | 0.217 | 497.28 | 2674.1 | 1250 |
500 | 37/4.16 | 125.72 | 377.18 | 502.90 | 29.12 | 0.172 | 593.42 | 3380.4 | 1000 |
630 | 61/3.63 | 157.82 | 473.48 | 631.30 | 32.67 | 0.138 | 801.75 | 4272.6 | 1000 |
800 | 61/4.10 | 201.33 | 604.02 | 805.35 | 36.90 | 0.108 | 974.48 | 5450.6 | 1000 |
物理常數
級(jí)別 | LB10 | LB14 | LB20 | LB23 | LB27 | LB30 | LB35 | LB40 | |
型式 | - | - | A | B | - | - | - | - | - |
最終彈性模數實測(Gpa) | 180 | 170 | 162 | 155 | 149 | 140 | 132 | 122 | 109 |
線(xiàn)膨脹係數(K-1)x10-6 | 11.7 | 12.0 | 13.0 | 12.6 | 12.9 | 13.4 | 13.8 | 14.5 | 15.5 |
電阻溫度(dù)係(xì)數(α)(1/℃) | 0.0034 | 0.0034 | 0.0036 | 0.0036 | 0.0036 | 0.0036 | 0.0038 | 0.0039 | 0.0040 |
密度
級別 | LB10 | LB14 | LB20-A | LB20-B | LB23 | LB27 | LB30 | LB35 | LB40 |
20℃時標稱密度 | 7.55 | 7.14 | 6.59 | 6.53 | 6.27 | 5.91 | 5.61 | 5.15 | 4.64 |
產品詢價
填寫您的電話和E-mail信息,我們將(jiāng)在一個工作日內及時與您取得(dé)聯係,盡快解決您提出的問題。
相關產品