銅絞線(xiàn)
關(guān)鍵詞:
所屬分類:
產品(pǐn)描述
銅絞線
結構:
實(shí)心或同心絞(jiǎo)合的軟銅或退火銅導體。
安裝:
軟銅導線可(kě)以被安裝(zhuāng)在空氣。
它是一種可以被替換為純銅絞線的材料。
標準:
根據所要(yào)求的任何國際標準設計。
技術參數 :
標稱(chēng) | 根數(shù) & 絲徑 | 近似外徑 | 導(dǎo)體直流(liú)電阻 20°C/ km | 空氣中載流量 | 近(jìn)似重量 | 包裝標準 |
10 | 7/1.35 | 4.05 | 1.83 | 90 | 90 | 1,000/R |
16 | 7/1.70 | 5.1 | 1.15 | 125 | 143 | 1,000/R |
25 | 7/2.14 | 6.42 | 0.727 | 160 | 227 | 1,000/R |
35 | 19/1.53 | 7.65 | 0.524 | 200 | 314 | 1,000/R |
50 | 19/1.78 | 8.9 | 0.387 | 250 | 428 | 1,000/R |
70 | 19/2.14 | 10.7 | 0.268 | 310 | 618 | 1,000/R |
95 | 19/2.52 | 12.6 | 0.193 | 380 | 858 | 1,000/R |
120 | 37/2.03 | 14.21 | 0.153 | 440 | 1,097 | 1,000/R |
150 | 37/2.25 | 15.75 | 0.124 | 510 | 1,334 | 1,000/R |
185 | 37/2.52 | 17.64 | 0.0991 | 585 | 1,673 | 1,000/R |
240 | 61/2.25 | 20.25 | 0.0754 | 700 | 2,200 | 1,000/R |
300 | 61/2.52 | 22.68 | 0.0601 | 800 | 2,760 | 1,000/R |
400 | 61/2.85 | 25.65 | 0.047 | 900 | 3,350 | 1,000/R |
500 | 61/3.20 | 28.8 | 0.0366 | 1,110 | 4,451 | 1,000/R |
應用 :
用於電路地麵連接以及機械和設備接(jiē)地(dì)的
裸露的銅絲
產品(pǐn)詢價
填寫您的電(diàn)話和E-mail信息,我們將在一個工作日內及時與(yǔ)您取得聯係,盡(jìn)快解決您提出的問題。
相關產品
產品(pǐn)谘詢:
服務(wù)熱線: 4000080555
銷(xiāo)售電話(huà): 0317-2665555 / 2665678 / 2885678
聯係郵箱:
公司地址(zhǐ):
河北省滄州任丘市尹村經濟開發(fā)區