0.6/1KV 交聯聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯(xī)護套電力電(diàn)纜(YJV22、YJLV22)
關鍵詞:
所屬(shǔ)分(fèn)類:
產品描述
0.6/1kV交聯聚乙烯絕緣電力電纜產品說明
一、產品(pǐn)標準
本(běn)產(chǎn)品按GB/T12706.1-2008《額定電壓35kV銅芯、鋁芯塑料絕緣電力(lì)電纜(lǎn)》標準生(shēng)產,同時還可根據(jù)用戶需要按國際電工委員會(huì)推薦標準IEC、英國標準、德國標準及美國標準生產。
二、適用範圍
本產品適用於(yú)工頻額定電壓0.6/1kV配電網或工業裝置中固(gù)定敷設之用。
三(sān)、工作溫度(dù)與敷設條件
1.工頻(pín)額定電壓U0/U 0.6/1kV。
2.電纜導體允許長(zhǎng)期最高溫度不超過90℃。
3.短(duǎn)路時(最(zuì)長(zhǎng)時間不超過5S)電纜導體的最高溫度不超過250℃。
*在地麵敷設
4.電纜敷設時環境溫度不低於0℃。
5.電纜彎曲半徑為:
單芯電纜:20(D+d)±5%
三芯電纜:15(D+d)±5%
電纜沒有敷設位差(chà)的限製(zhì).
*在空氣中敷設
1.單芯電纜平行敷設時中心距離:185㎜2及以(yǐ)下為電(diàn)纜直徑的2倍;240㎜2及以上為90㎜。
2.周圍環境空氣(qì)溫度:40℃
四、電纜型號(hào)
型號 | 名稱 | 適用範圍 |
YJV | 銅(tóng)芯(xīn)交聯聚乙烯(xī)絕緣聚氯乙烯護(hù)套電力電纜 | 室(shì)內隧道及電纜溝等場(chǎng)所,不能承受機械外力。 |
YJLV | 鋁芯交聯聚乙(yǐ)烯絕緣聚氯乙烯護套(tào)電力電纜 | |
YJV22 | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕(jué)緣鋼帶鎧裝聚(jù)氯乙烯護套(tào)電力電纜(lǎn) | 室(shì)內、隧道、電纜溝內(nèi)或直埋地下,可在潮濕(shī)環境及(jí)地下(xià)水位較高的(de)地方(fāng)使用,能夠承受一定(dìng)的機械外力和(hé)一定的(de)拉力。 |
YJLV22 | 鋁芯交聯聚乙烯絕(jué)緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護套電力電纜 |
五(wǔ)、產品結構和產品參數
0.6/1 kV 兩芯交聯聚乙(yǐ)烯(xī)絕緣鋼帶(dài)鎧裝聚(jù)氯乙烯護套電(diàn)力電纜(YJV22、YJLV22)

0.6/1 kV 兩芯交聯(lián)聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護套電力電纜(YJV22、YJLV22)
標稱截麵 ㎜2 | 絕緣標稱(chēng)厚度(dù) ㎜ | 鋼帶標稱厚度 ㎜ | 護(hù)套標稱厚度 ㎜ | 電纜外徑近似㎜ | 電纜重量近似(sì) ㎞/㎏ | 20℃導體最大直流電阻Ω/㎞ | 25℃電纜載流量參考值(A) | |||||
土壤(rǎng)敷設 | 空氣敷設 | |||||||||||
YJV22 | YJLV22 | 銅 | 鋁 | 銅芯 | 鋁芯 | 銅芯 | 鋁芯 | |||||
2*2.5 | 0.7 | - | 1.8 | 12.6 | 218.8 | 187.5 | 7.41 | 12.1 | 40 | 32 | 30 | 25 |
2*4 | 0.7 | 0.2 | 1.8 | 13.5 | 265.3 | 215.6 | 4.61 | 7.41 | 55 | 45 | 42 | 32 |
2*6 | 0.7 | 0.2 | 1.8 | 14.5 | 325.4 | 250 | 3.08 | 4.61 | 65 | 50 | 53 | 42 |
2*10 | 0.7 | 0.2 | 1.8 | 17.1 | 447 | 318.8 | 1.83 | 3.08 | 90 | 70 | 70 | 55 |
2*16 | 0.7 | 0.2 | 1.8 | 19.2 | 602.1 | 398.7 | 1.15 | 1.91 | 110 | 90 | 92 | 75 |
2*25 | 0.9 | 0.2 | 1.8 | 22.6 | 863 | 540.7 | 0.727 | 1.2 | 140 | 120 | 128 | 100 |
2*35 | 0.9 | 0.2 | 1.8 | 24.9 | 1099 | 651.7 | 0.524 | 0.868 | 180 | 140 | 160 | 130 |
2*50 | 1 | 0.5 | 1.8 | 28 | 1412 | 806.8 | 0.387 | 0.641 | 210 | 160 | 190 | 150 |
2*70 | 1.1 | 0.5 | 1.9 | 32.5 | 1577 | 709 | 0.268 | 0.443 | 250 | 200 | 250 | 190 |
2*95 | 1.1 | 0.5 | 2 | 38 | 2898 | 1685 | 0.193 | 0.32 | 285 | 230 | 300 | 240 |
2*120 | 1.2 | 0.5 | 2.1 | 41.8 | 3534 | 2001 | 0.153 | 0.253 | 330 | 260 | 350 | 290 |
2*150 | 1.4 | 0.5 | 2.3 | 46.1 | 4268 | 2385 | 0.124 | 0.206 | 375 | 300 | 400 | 330 |
2*185 | 1.6 | 0.5 | 2.4 | 50.9 | 5190 | 2828 | 0.0991 | 0.164 | 420 | 340 | 460 | 370 |
2*240 | 1.7 | 0.5 | 2.6 | 56.9 | 6589 | 3483 | 0.0754 | 0.125 | 400 | 400 | 550 | 440 |
2*300 | 1.8 | 0.5 | 2.7 | 62 | 7995 | 5101 | 0.0601 | 0.1 | 580 | 510 | 600 | 560 |
0.6/1 kV 三芯交(jiāo)聯聚乙烯(xī)絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護套電力電纜(YJV22、YJLV22)

0.6/1 kV 三(sān)芯交聯聚乙烯絕緣鋼帶鎧(kǎi)裝聚氯(lǜ)乙烯護套電力電纜(YJV22、YJLV22)
標稱截麵 ㎜2 | 絕緣標稱厚度 ㎜ | 鋼帶標稱厚(hòu)度 ㎜ | 護套標稱厚度 ㎜ | 電纜(lǎn)外徑近似 ㎜ | 電纜重(chóng)量近似 ㎞/㎏ | 20℃導體最大直流電阻Ω/㎞ | 25℃電纜載流量參考值(A) | |||||
土壤(rǎng)敷設 | 空氣敷(fū)設 | |||||||||||
YJV22 | YJLV22 | 銅 | 鋁 | 銅芯 | 鋁芯 | 銅芯 | 鋁芯 | |||||
3*2.5 | 0.7 | 0.2 | 1.8 | 13.1 | 254.9 | 207.9 | 7.41 | 12.1 | 35 | 27 | 26 | 20 |
3*4 | 0.7 | 0.2 | 1.8 | 14 | 316.5 | 242 | 4.61 | 7.41 | 45 | 36 | 34 | 27 |
3*6 | 0.7 | 0.2 | 1.8 | 15.2 | 397.2 | 284.1 | 3.08 | 4.61 | 57 | 46 | 43 | 35 |
3*10 | 0.7 | 0.2 | 1.8 | 17.9 | 560.9 | 368.5 | 1.83 | 3.08 | 77 | 59 | 60 | 47 |
3*16 | 0.7 | 0.2 | 1.8 | 20.2 | 773.3 | 468.5 | 1.15 | 1.91 | 105 | 80 | 83 | 64 |
3*25 | 0.9 | 0.2 | 1.8 | 23.9 | 1130 | 646.2 | 0.727 | 1.2 | 125 | 100 | 105 | 82 |
3*35 | 0.9 | 0.2 | 1.8 | 26.4 | 1458 | 787.9 | 0.524 | 0.868 | 155 | 120 | 125 | 100 |
3*50 | 1 | 0.5 | 1.8 | 29.7 | 1893 | 985.2 | 0.387 | 0.641 | 185 | 145 | 160 | 125 |
3*70 | 1.1 | 0.5 | 2 | 36.2 | 2967 | 1655 | 0.268 | 0.443 | 225 | 175 | 200 | 155 |
3*95 | 1.1 | 0.5 | 2 | 40.5 | 3872 | 2053 | 0.193 | 0.32 | 270 | 210 | 245 | 200 |
3*120 | 1.2 | 0.5 | 2.1 | 44.6 | 4753 | 2454 | 0.153 | 0.253 | 310 | 240 | 285 | 220 |
3*150 | 1.4 | 0.5 | 2.3 | 49.2 | 5762 | 2937 | 0.124 | 0.206 | 345 | 270 | 325 | 250 |
3*185 | 1.6 | 0.5 | 2.4 | 54.3 | 7051 | 3507 | 0.0991 | 0.164 | 390 | 305 | 375 | 295 |
3*240 | 1.7 | 0.5 | 2.6 | 60.8 | 9006 | 4349 | 0.0754 | 0.125 | 450 | 355 | 440 | 345 |
3*300 | 1.8 | 0.5 | 2.7 | 66.8 | 11067 | 5225 | 0.0601 | 0.1 | 515 | 400 | 505 | 395 |
0.6/1 kV 四芯交聯聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚(jù)氯乙烯護套電力電纜(YJV22、YJLV22)

0.6/1 kV 四芯交聯聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護套電力電纜(YJV22、YJLV22)
標稱截(jié)麵 ㎜2 | 絕緣標稱厚度 ㎜ | 鋼帶標稱厚度 ㎜ | 護套標稱厚度 ㎜ | 電纜外徑近似 ㎜ | 電(diàn)纜重量近似 ㎞/㎏ | 20℃導體最大(dà)直流電阻Ω/㎞ | 25℃電纜載流量參考(kǎo)值(A) | |||||
土壤敷設 | 空氣敷設 | |||||||||||
YJV22 | YJLV22 | 銅(tóng) | 鋁(lǚ) | 銅芯 | 鋁芯 | 銅芯 | 鋁芯 | |||||
4*4 | 0.7 | 0.2 | 1.8 | 15 | 377.2 | 277.8 | 4.61 | 7.41 | 45 | 36 | 34 | 27 |
4*6 | 0.7 | 0.2 | 1.8 | 16.3 | 480.2 | 329.3 | 3.08 | 4.61 | 57 | 46 | 43 | 35 |
4*10 | 0.7 | 0.2 | 1.8 | 19.4 | 690.1 | 433.6 | 1.83 | 3.08 | 77 | 59 | 60 | 47 |
4*16 | 0.7 | 0.2 | 1.8 | 21.9 | 964.2 | 557.4 | 1.15 | 1.91 | 105 | 80 | 83 | 64 |
4*25 | 0.9 | 0.2 | 1.8 | 26.1 | 1424 | 779.1 | 0.727 | 1.2 | 125 | 100 | 105 | 82 |
4*35 | 0.9 | 0.2 | 1.8 | 28.9 | 1851 | 957.4 | 0.524 | 0.868 | 155 | 120 | 125 | 100 |
4*50 | 1 | 0.5 | 1.8 | 34.8 | 2272 | 1561 | 0.387 | 0.641 | 185 | 145 | 160 | 125 |
4*70 | 1.1 | 0.5 | 1.9 | 39.8 | 3761 | 2012 | 0.268 | 0.4 | 225 | 175 | 200 | 155 |
43 | ||||||||||||
4*95 | 1.1 | 0.5 | 2 | 44.6 | 4936 | 2510 | 0.193 | 0.32 | 270 | 210 | 245 | 200 |
4*120 | 1.2 | 0.5 | 2.1 | 49.4 | 6101 | 3035 | 0.153 | 0.253 | 310 | 245 | 285 | 220 |
4*150 | 1.4 | 0.5 | 2.3 | 54.3 | 7384 | 3618 | 0.124 | 0.206 | 345 | 270 | 325 | 250 |
4*185 | 1.6 | 0.5 | 2.4 | 60.2 | 9089 | 4365 | 0.0991 | 0.164 | 390 | 305 | 375 | 295 |
4*240 | 1.7 | 0.5 | 2.6 | 67.2 | 11611 | 5401 | 0.0754 | 0.125 | 450 | 355 | 440 | 345 |
4*300 | 1.8 | 0.5 | 2.8 | 74.2 | 14330 | 6541 | 0.0601 | 0.1 | 515 | 400 | 505 | 395 |
產品詢價
填(tián)寫您的電話和E-mail信息,我們(men)將在(zài)一個工作日內(nèi)及時(shí)與您取得(dé)聯(lián)係,盡快解決您提出的問題。
相關(guān)產品
產品谘詢:
服務(wù)熱線: 4000080555
銷售電話: 0317-2665555 / 2665678 / 2885678
聯係郵箱(xiāng):
公司地址:
河北省滄州任丘市尹村經(jīng)濟開(kāi)發區