0.6/1KV 聚(jù)氯(lǜ)乙烯絕緣鋼帶鎧裝(zhuāng)聚(jù)氯乙烯護套電力電纜(VV22、VLV22)
關鍵詞:
所(suǒ)屬分類:
產品描(miáo)述(shù)
0.6/1KV聚氯乙烯(xī)絕緣電力(lì)電纜產品說明
一、產品標準
本產品按GB/T 12706-2008《額定電壓35 KV銅芯、鋁芯塑料絕緣電力電纜》標(biāo)準(zhǔn)生產,同(tóng)時還可根據用戶需要按國際電(diàn)工委員會推薦標準IEC、英國標準、德國標準及美國標準生產。
二、適用範圍
本產品適用於工頻額定(dìng)電(diàn)壓0.6/1 KV及以(yǐ)下配電網或(huò)工業裝置中固定敷設之用。
三、使用特性
工頻額定電壓U0/U 0.6/1 KV。
電纜導(dǎo)體(tǐ)允(yǔn)許長期最高溫度不超過70℃。
短路(lù)時(最長時間不超過5S)電纜導體的最高(gāo)溫度:導體截麵≤300㎜2 160℃
導(dǎo)體截麵≥300㎜2 140℃
電纜敷設時環境溫度(dù)不(bú)低於0℃。
電纜彎曲半徑:不小於電(diàn)纜外(wài)徑的10倍。
四、電纜型號
型號 | 名稱 | 適用範圍 |
VV | 銅芯(xīn)聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力(lì)電纜 | 室內隧道及電纜溝等場(chǎng)所,不能(néng)承受機械外力。 |
VLV | 鋁芯聚氯乙(yǐ)烯絕緣聚氯乙烯護套電力電纜 | |
VY | 銅(tóng)芯聚氯乙烯絕緣聚乙烯護(hù)套電力電纜 | |
VLY | 鋁芯(xīn)聚氯乙烯(xī)絕緣聚乙烯護(hù)套電力電纜 | |
VV22 | 銅芯聚氯乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護套電力電纜 | 室內、隧道、電纜溝(gōu)內或直(zhí)埋地下,可在潮濕環境及地下水位較高的(de)地方使用,能夠承受一(yī)定的機械(xiè)外力和一定的拉力。 |
VLV22 | 鋁芯聚(jù)氯乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護套電力電纜 | |
VV23 | 銅芯聚氯乙烯絕緣鋼帶鎧裝(zhuāng)聚乙烯護套電力電纜 | |
VLV23 | 鋁芯聚(jù)氯乙烯絕緣鋼帶(dài)鎧裝聚乙烯護套電力電纜 |
五、產品結構圖和產品參數
0.6/1 KV 兩(liǎng)芯聚氯乙烯絕緣(yuán)鋼帶鎧裝聚氯乙烯護套電力電纜(VV22、VLV22)

標稱截麵 ㎜2 | 絕緣標稱厚度 ㎜ | 護套標稱厚度 ㎜ | 電纜外(wài)徑近(jìn)似(sì) ㎜ | 電纜(lǎn)重量近似 kg/km | 20℃導體最大直流電阻 Ω/㎞ | 25℃電纜載流量參考值(A) | |||||
土壤敷設 | 空氣敷設 | ||||||||||
VV22 | VLV22 | 銅 | 鋁 | 銅芯 | 鋁芯 | 銅芯(xīn) | 鋁芯 | ||||
2*4 | 1 | 1.8 | 14.7 | 304.5 | 255.2 | 4.61 | 7.41 | 44 | 45 | 33 | 24 |
2*6 | 1 | 1.8 | 15.7 | 367.2 | 292.5 | 3.08 | 4.661 | 56 | 59 | 39 | 32 |
2*10 | 1 | 1.8 | 18.3 | 495 | 368 | 1.83 | 3.08 | 76 | 77 | 54 | 42 |
2*16 | 1 | 1.8 | 20.4 | 655.8 | 454.4 | 1.15 | 1.91 | 100 | 100 | 73 | 55 |
2*25 | 1.2 | 1.8 | 23.8 | 929.1 | 610 | 0.727 | 1.2 | 125 | 120 | 92 | 70 |
2*35 | 1.2 | 1.8 | 26.1 | 1172 | 729.2 | 0.524 | 0.868 | 155 | 145 | 113 | 86 |
2*50 | 1.4 | 1.8 | 29.6 | 1517 | 917.9 | 0.387 | 0.641 | 185 | 175 | 137 | 105 |
2*70 | 1.4 | 2 | 35.4 | 2376 | 1510 | 0.268 | 0.443 | 230 | 210 | 169 | 131 |
2*95 | 1.6 | 2.1 | 40.2 | 3104 | 1903 | 0.193 | 0.32 | 275 | 245 | 215 | 165 |
2*120 | 1.6 | 2.2 | 43.6 | 3730 | 2212 | 0.153 | 0.253 | 310 | 275 | 251 | 191 |
2*150 | 1.8 | 2.3 | 47.7 | 4470 | 2605 | 0.124 | 0.206 | 350 | 310 | 285 | 215 |
2*185 | 2 | 2.5 | 52.7 | 5447 | 3108 | 0.0991 | 0.164 | 395 | - | 326 | 251 |
0.6/1 KV 三芯聚(jù)氯乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護套電力電纜(VV22、VLV22)

標稱截麵(miàn) ㎜2 | 絕緣標稱厚度 ㎜ | 護套標稱厚度 ㎜ | 電纜外徑(jìng)近似 ㎜ | 電纜重量近似 kg/km | 20℃導體最大直流電阻 Ω/㎞ | 25℃電纜載流量參考值(zhí)(A) | |||||
土壤敷設 | 空(kōng)氣敷設 | ||||||||||
VV22 | VLV22 | 銅 | 鋁 | 銅芯 | 鋁芯 | 銅芯 | 鋁芯 | ||||
3*10 | 1 | 1.8 | 21.2 | 800 | 558.9 | 1.83 | 3.08 | 65 | 50 | 46 | 35 |
3*16 | 1 | 1.8 | 23.5 | 1050 | 740 | 1.15 | 1.91 | 84 | 65 | 60 | 47 |
3*25 | 1.2 | 1.8 | 27.2 | 1465 | 976.3 | 0.727 | 1.2 | 110 | 84 | 77 | 60 |
3*35 | 1.2 | 1.9 | 30.7 | 2150 | 1372 | 0.524 | 0.868 | 130 | 100 | 95 | 74 |
3*50 | 1.4 | 2 | 31.4 | 2453 | 1486 | 0.387 | 0.641 | 155 | 120 | 115 | 90 |
3*70 | 1.4 | 2.2 | 33.6 | 3116 | 1763 | 0.268 | 0.443 | 195 | 150 | 145 | 115 |
3*95 | 1.6 | 2.4 | 38.3 | 4053 | 2216 | 0.193 | 0.32 | 230 | 185 | 185 | 140 |
3*120 | 1.6 | 2.5 | 41.9 | 4930 | 2609 | 0.153 | 0.253 | 260 | 205 | 210 | 165 |
3*150 | 1.8 | 2.6 | 47.1 | 6075 | 3174 | 0.124 | 0.206 | 300 | 230 | 245 | 190 |
3*185 | 2 | 2.8 | 50.9 | 7300 | 3721 | 0.0991 | 0.164 | 335 | 260 | 280 | 215 |
3*240 | 2.2 | 3 | 57 | 9231 | 4590 | 0.0754 | 0.125 | 390 | 300 | 335 | 260 |
3*300 | 2.4 | 3.2 | - | - | - | 0.0601 | 0.1 | 435 | 340 | 375 | 295 |
0.6/1 KV 四(sì)芯聚氯乙烯(xī)絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護套電力電纜(VV22、VLV22)

標稱截麵(miàn) ㎜2 | 絕緣(yuán)標稱厚度 ㎜ | 護套標稱厚度 ㎜ | 電纜外徑近似 ㎜ | 電纜重量近似 kg/km | 20℃導體最大直流電阻 Ω/㎞ | 25℃電纜載流量參考值(A) | |||||
土壤敷設 | 空氣敷(fū)設(shè) | ||||||||||
VV22 | VLV22 | 銅 | 鋁 | 銅芯 | 鋁芯 | 銅芯 | 鋁芯 | ||||
4*4 | 1 | 1.8 | 16.5 | 434.5 | 336.1 | 4.61 | 7.41 | 38 | 30 | 27 | 20 |
4*6 | 1 | 1.8 | 17.7 | 542.2 | 392.8 | 3.08 | 4.661 | 47 | 39 | 33 | 26 |
4*10 | 1 | 1.8 | 20.8 | 764.1 | 510.1 | 1.83 | 3.08 | 65 | 50 | 47 | 35 |
4*16 | 1 | 1.8 | 23.4 | 1048 | 645.3 | 1.15 | 1.91 | 84 | 65 | 61 | 47 |
4*25 | 1.2 | 1.8 | 27.5 | 1529 | 891.1 | 0.727 | 1.2 | 110 | 84 | 79 | 60 |
4*35 | 1.2 | 1.8 | 30.3 | 1969 | 1084 | 0.524 | 0.868 | 130 | 100 | 97 | 74 |
4*50 | 1.4 | 1.9 | 36.7 | 2960 | 1762 | 0.387 | 0.641 | 155 | 120 | 117 | 90 |
4*70 | 1.4 | 2.1 | 41.3 | 3956 | 2223 | 0.268 | 0.443 | 195 | 150 | 148 | 115 |
4*95 | 1.6 | 2.2 | 47.2 | 5273 | 2871 | 0.193 | 0.32 | 230 | 185 | 189 | 140 |
4*120 | 1.6 | 2.4 | 51.3 | 6403 | 3367 | 0.153 | 0.253 | 260 | 205 | 214 | 165 |
4*150 | 1.8 | 2.6 | 56.4 | 7757 | 4028 | 0.124 | 0.206 | 300 | 230 | 250 | 191 |
4*185 | 2 | 2.8 | 62.4 | 9524 | 4846 | 0.0991 | 0.164 | 335 | 260 | 284 | 215 |
4*240 | 2.2 | 3 | 70.1 | 12207 | 6059 | 0.0754 | 0.125 | 390 | 300 | 341 | 260 |
4*300 | 2.4 | 3.2 | 77.3 | 15044 | 7331 | 0.0601 | 0.1 | 435 | 340 | 382 | 295 |
產品詢價
填寫您(nín)的電話和E-mail信息,我們將在一個工作日內及時與您取得聯(lián)係,盡快解決您(nín)提出的問題。
相關產品(pǐn)
產品谘詢:
服務熱線: 4000080555
銷售(shòu)電話: 0317-2665555 / 2665678 / 2885678
聯係郵箱(xiāng):
公司(sī)地址:
河北(běi)省滄州任丘市尹村經濟開發區