0.6/1KV 聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力電纜(lǎn)(VV、VLV)
關鍵詞:
所屬分類:
產品描述
0.6/1 KV聚(jù)氯乙烯絕緣(yuán)電力電纜產品說明
一、產品標準
本產品按GB/T 12706-2008《額定電壓35 KV銅芯(xīn)、鋁芯塑料絕緣電力電纜》標準生產,同時還可(kě)根據(jù)用戶需要按國(guó)際電工委員會(huì)推薦標準IEC、英國標準、德國標準及美國標準生產。
二、適用範圍
本產(chǎn)品適用於工(gōng)頻額定(dìng)電壓(yā)0.6/1 KV及以下配電網或工業裝置中固(gù)定敷設之用。
三、使用特性
工頻額定電壓U0/U 0.6/1 kV。
電纜導體允許長期最高溫度不超過70℃。
短路時(最長時間(jiān)不(bú)超(chāo)過5S)電纜導體(tǐ)的最高溫(wēn)度:導(dǎo)體截麵≤300㎜2 160℃
導體截麵≥300㎜2 140℃
電(diàn)纜敷設時環境溫(wēn)度不低(dī)於0℃。
電纜彎曲(qǔ)半徑:不小於電纜外徑的10倍。
四、電纜型號
型號 | 名稱(chēng) | 適用範圍 |
VV | 銅芯聚氯乙烯(xī)絕緣聚氯乙烯護套電力電纜 | 室內(nèi)隧道及電纜溝等場所,不能承受(shòu)機械外力。 |
VLV | 鋁芯聚氯乙烯絕(jué)緣聚氯乙烯護套電力電(diàn)纜 | |
VY | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚乙烯護套電力電纜 | |
VLY | 鋁芯聚氯乙烯絕緣聚(jù)乙烯護套電力電纜 | |
VV22 | 銅芯聚氯乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護套電力電纜 | 室內、隧(suì)道、電纜溝內或直埋(mái)地下,可在潮濕環境及地下水位較高的地方使用,能夠承受一(yī)定的機械外力(lì)和一定的拉力。 |
VLV22 | 鋁芯(xīn)聚氯(lǜ)乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護套電力電纜(lǎn) | |
VV23 | 銅芯聚氯乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚乙烯護套電力電纜 | |
VLV23 | 鋁芯聚氯乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚乙烯護套電力電(diàn)纜(lǎn) |
五(wǔ)、產品結構圖和產品(pǐn)參數
0.6/1 KV 單芯(xīn)聚氯乙烯絕緣聚(jù)氯乙烯護套電力(lì)電纜(lǎn)(VV、VLV)

標稱截(jié)麵 ㎜2 | 絕緣標稱厚度 ㎜ | 護套標稱厚(hòu)度 ㎜ | 電纜(lǎn)外徑近似 ㎜ | 電纜(lǎn)重量近(jìn)似 kg/km | 20℃導體最大直流電阻 Ω/㎞ | 25℃電纜載流量參考(kǎo)值(A) | |||||
土壤敷設(shè) | 空氣(qì)敷設 | ||||||||||
VV | VLV | 銅 | 鋁 | 銅芯 | 鋁芯 | 銅芯 | 鋁芯 | ||||
1*2.5 | 0.8 | 1.4 | 6.2 | 69.9 | 54.7 | 7.41 | 12.1 | 36 | 27 | 25 | 19 |
1*4 | 1 | 1.4 | 7 | 94.9 | 70.8 | 4.61 | 7.41 | 47 | 35 | 33 | 26 |
1*6 | 1 | 1.4 | 7.6 | 119.4 | 82.8 | 3.08 | 4.661 | 58 | 46 | 41 | 34 |
1*10 | 1 | 1.4 | 8.9 | 173.7 | 111.1 | 1.83 | 3.08 | 78 | 58 | 57 | 44 |
1*16 | 1 | 1.4 | 9.9 | 239.7 | 140.5 | 1.15 | 1.91 | 100 | 76 | 76 | 59 |
1*25 | 1.2 | 1.5 | 11.8 | 357.9 | 200.7 | 0.727 | 1.2 | 130 | 98 | 98 | 76 |
1*35 | 1.2 | 1.5 | 13 | 461.4 | 243.5 | 0.524 | 0.868 | 155 | 115 | 115 | 90 |
1*50 | 1.4 | 1.6 | 14.9 | 614.1 | 318.9 | 0.387 | 0.641 | 185 | 140 | 145 | 110 |
1*70 | 1.4 | 1.6 | 16.7 | 834.1 | 407.4 | 0.268 | 0.443 | 225 | 170 | 180 | 140 |
1*95 | 1.6 | 1.7 | 19.2 | 1132 | 539.8 | 0.193 | 0.32 | 270 | 205 | 225 | 175 |
1*120 | 1.6 | 1.7 | 20.8 | 1384 | 636.3 | 0.153 | 0.253 | 310 | 235 | 260 | 200 |
1*150 | 1.8 | 1.7 | 22.8 | 1679 | 760.8 | 0.124 | 0.206 | 350 | 265 | 260 | 200 |
1*185 | 2 | 1.7 | 25 | 2065 | 912.8 | 0.0991 | 0.164 | 395 | 300 | 345 | 270 |
1*240 | 2.2 | 1.7 | 28.1 | 2663 | 1149 | 0.0754 | 0.125 | 455 | 350 | 410 | 320 |
1*300 | 2.4 | 1.7 | 30.9 | 3296 | 1397 | 0.0601 | 0.1 | 515 | 395 | 475 | 370 |
0.6/1 KV 兩芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力電纜(VV、VLV)

標(biāo)稱截麵 ㎜2 | 絕緣(yuán)標稱厚度 ㎜ | 護套標稱厚度 ㎜ | 電纜外徑(jìng)近似 ㎜ | 電纜重量近似 kg/km | 20℃導體最大直流電(diàn)阻 Ω/㎞ | 25℃電(diàn)纜載流量參考值(A) | |||||
土壤敷設 | 空氣敷設 | ||||||||||
VV | VLV | 銅 | 鋁 | 銅芯 | 鋁芯 | 銅(tóng)芯 | 鋁芯(xīn) | ||||
2*2.5 | 0.8 | 1.8 | 11.2 | 137.6 | 106.5 | 7.41 | 12.1 | 34 | 26 | 23 | 18 |
2*4 | 1 | 1.8 | 12.9 | 192.1 | 142.9 | 4.61 | 7.41 | 44 | 35 | 31 | 24 |
2*6 | 1 | 1.8 | 13.9 | 244.7 | 170 | 3.08 | 4.661 | 56 | 45 | 38 | 32 |
2*10 | 1 | 1.8 | 16.5 | 362.5 | 235.5 | 1.83 | 3.08 | 76 | 59 | 53 | 42 |
2*16 | 1 | 1.8 | 18.6 | 505 | 303.7 | 1.15 | 1.91 | 100 | 77 | 71 | 55 |
2*25 | 1.2 | 1.8 | 22 | 748.5 | 429.3 | 0.727 | 1.2 | 125 | 100 | 90 | 70 |
2*35 | 1.2 | 1.8 | 24.3 | 971.3 | 528.7 | 0.524 | 0.868 | 155 | 120 | 110 | 86 |
2*50 | 1.4 | 1.8 | 27.8 | 1287 | 687.3 | 0.387 | 0.641 | 185 | 145 | 135 | 105 |
2*70 | 1.4 | 1.9 | 32 | 1778 | 912.1 | 0.268 | 0.443 | 230 | 175 | 165 | 130 |
2*95 | 1.6 | 2 | 36.8 | 2417 | 1215 | 0.193 | 0.32 | 275 | 210 | 210 | 165 |
2*120 | 1.6 | 2.1 | 40.2 | 2979 | 1461 | 0.153 | 0.253 | 310 | 245 | 245 | 190 |
2*150 | 1.8 | 2.2 | 44.3 | 3643 | 1778 | 0.124 | 0.206 | 350 | 275 | 280 | 215 |
2*185 | 2 | 2.4 | 49.3 | 4532 | 2193 | 0.0991 | 0.164 | 395 | 310 | 320 | 250 |
2*240 | 2.2 | 2.6 | 55.7 | 5890 | 2816 | 0.0754 | 0.125 | 455 | 350 | 375 | 295 |
0.6/1 KV 三芯聚(jù)氯乙烯絕緣聚氯(lǜ)乙烯護套電力電纜(VV、VLV)

標稱截麵 ㎜2 | 絕緣標稱厚度 ㎜ | 護套標稱厚度 ㎜ | 電纜外(wài)徑(jìng)近似 ㎜ | 電纜重量近似 kg/km | 20℃導體最大直流電阻 Ω/㎞ | 25℃電纜載流(liú)量參考值(A) | |||||
土(tǔ)壤(rǎng)敷設(shè) | 空氣敷設 | ||||||||||
VV | VLV | 銅 | 鋁 | 銅(tóng)芯 | 鋁芯 | 銅芯 | 鋁芯 | ||||
3*2.5 | 0.8 | 1.8 | 11.8 | 186.5 | 138.9 | 7.41 | 12.1 | 29 | 23 | 19 | 15 |
3*4 | 1 | 1.8 | 13.7 | 264.5 | 189 | 4.61 | 7.41 | 38 | 30 | 26 | 20 |
3*6 | 1 | 1.8 | 14.8 | 335.1 | 226.8 | 3.08 | 4.661 | 47 | 39 | 32 | 26 |
3*10 | 1 | 1.8 | 17.6 | 514 | 290.1 | 1.83 | 3.08 | 65 | 50 | 46 | 35 |
3*16 | 1 | 1.8 | 19.8 | 728.1 | 418.5 | 1.15 | 1.91 | 84 | 65 | 60 | 47 |
3*25 | 1.2 | 1.8 | 23.6 | 1084 | 596 | 0.727 | 1.2 | 110 | 84 | 77 | 60 |
3*35 | 1.2 | 1.8 | 26.1 | 1422 | 745 | 0.524 | 0.868 | 130 | 100 | 95 | 74 |
3*50 | 1.4 | 1.8 | 26.54 | 1801 | 834 | 0.387 | 0.641 | 155 | 120 | 115 | 90 |
3*70 | 1.4 | 1.9 | 28.75 | 2415 | 1061 | 0.268 | 0.443 | 195 | 150 | 145 | 115 |
3*95 | 1.6 | 2.1 | 33.7 | 3255 | 1418 | 0.193 | 0.32 | 230 | 185 | 185 | 140 |
3*120 | 1.6 | 2.2 | 37.1 | 4037 | 1716 | 0.153 | 0.253 | 260 | 205 | 210 | 165 |
3*150 | 1.8 | 2.3 | 41.9 | 5028 | 2127 | 0.124 | 0.206 | 300 | 230 | 245 | 190 |
3*185 | 2 | 2.5 | 45.9 | 6180 | 2602 | 0.0991 | 0.164 | 335 | 260 | 280 | 215 |
3*240 | 2.2 | 2.7 | 51.7 | 7947 | 3308 | 0.0754 | 0.125 | 390 | 300 | 335 | 260 |
產品詢價
填寫您的電話和E-mail信息,我們將在一個工(gōng)作日內及時與您取得(dé)聯係,盡快解決您提出(chū)的問題。
相關產品
產品谘詢:
服務熱線: 4000080555
銷售電話: 0317-2665555 / 2665678 / 2885678
聯係郵箱:
公司地址:
河北省滄州任(rèn)丘市尹村經(jīng)濟開發區