LJ 鋁絞線
關鍵詞(cí):
所屬(shǔ)分類:
產品描述
一、產品標準(zhǔn):
國標GB/T1179-2017,等效國際電工委員會(IEC)標準IEC61089
二、產品介紹:
本產(chǎn)品結構簡單、具有(yǒu)良好的導(dǎo)電(diàn)性能和足夠的機械強度、抗拉強度大、架設與維護方便、線(xiàn)路造價低、傳輸容量大等特點.
三、適用場所:
全鋁導體是用於相對較短跨度配電方案建設的最受歡迎類型,通常用於電壓高達 60 KV 的線路。
全鋁導體的另一個(gè)常見應用是柔性(xìng)母線連接。
雖(suī)然可以進行鋁銅連接,但最好使用鋁導體進行(háng)服務連接,因為有各種形式的(de)覆蓋電纜可用於此目的。
四、符號說明:
同心絞合——J
鋁線——L、L1、L2、L3
五(wǔ)、產品規格
名稱 | 執行標準 | 型號 | 規(guī)格 |
鋁絞線 | GB/T 1179-2017 | JL | 10-1500mm2 |
表示方法:產品用型號、規格及本標準編號(hào)表示
例如:標(biāo)稱截麵為300m㎡的鋁鉸線,表示為(wéi):LJ-300 GB/T1191-1999
六、產品結構示意圖

七、產品參數
鋁絞線(LJ型)
號 | A2 導體 | A3 導體 | 最大導體直流電阻 20°C | ||||||||
絲根數 | 絲徑 | 導體直徑 | 近似重量 | 強度 | 絲根數 | 絲(sī)徑 | 導體直徑 | 近似重量 | 強度 | ||
mm² | - | mm | mm | kg/km | daN | - | mm | mm | kg/km | daN | Ω/km |
16 | 7 | 1.83 | 5.49 | 50.4 | 5.43 | | 50.8 | 6.04 | 50.8 | 6.04 | 1.7896 |
25 | 7 | 2.29 | 6.87 | 78.7 | 8.49 | 1.1453 | 79.5 | 9.44 | 79.5 | 9.44 | 1.1453 |
40 | 7 | 2.89 | 8.67 | 125.9 | 13.58 | 0.7158 | 127.1 | 15.1 | 127.1 | 15.1 | 0.7158 |
63 | 7 | 3.63 | 10.8 | 198.3 | 21.39 | 0.4545 | 200.2 | 23.06 | 200.2 | 23.06 | 0.4545 |
100 | 19 | 2.78 | 13.9 | 316.3 | 33.95 | 0.2877 | 319.3 | 37.76 | 319.3 | 37.76 | 0.2877 |
125 | 19 | 3.10 | 15.5 | 395.4 | 42.44 | 0.2302 | 399.2 | 47.20 | 399.2 | 47.20 | 0.2302 |
160 | 19 | 3.51 | 17.55 | 506.1 | 54.32 | 0.1798 | 511.0 | 58.56 | 511.0 | 58.56 | 0.1798 |
200 | 19 | 3.93 | 19.65 | 623.7 | 67.91 | 0.1439 | 638.7 | 73.20 | 638.7 | 73.20 | 0.1439 |
250 | 19 | 4.39 | 21.95 | 790.8 | 84.68 | 0.1151 | 798.4 | 91.50 | 798.4 | 91.50 | 0.1151 |
315 | 37 | 3.53 | 24.71 | 998.9 | 106.95 | 0.0916 | 1008.4 | 115.29 | 1008.4 | 115.29 | 0.0916 |
400 | 37 | 3.98 | 27.86 | 1268.4 | 135.81 | 0.0721 | 1280.5 | 146.4o | 1280.5 | 146.4o | 0.0721 |
450 | 37 | 4.22 | 29.54 | 1426.9 | 152.79 | 0.0641 | 1440.5 | 164.70 | 1440.5 | 164.70 | 0.0641 |
500 | 37 | 4.45 | 31.15 | 1585.5 | 169.76 | 0.0577 | 1600.6 | 183.00 | 1600.6 | 183.00 | 0.0577 |
560 | 61 | 3.67 | 33.03 | 1778.4 | 190.14 | 0.0516 | 1795.3 | 204.95 | 1795.3 | 204.95 | 0.0516 |
630 | 61 | 3.89 | 35.01 | 2000.7 | 213.90 | 0.0458 | 2019.8 | 230.58 | 2019.8 | 230.58 | 0.0458 |
710 | 61 | 4.13 | 37.17 | 2254.8 | 241.07 | 0.0407 | 2276.2 | 259.86 | 2276.2 | 259.86 | 0.0407 |
800 | 61 | 4.38 | 39.42 | 2540.6 | 271.62 | 0.0361 | 2564.8 | 282.80 | 2564.8 | 282.80 | 0.0361 |
900 | 91 | 3.81 | 41.91 | 2861.1 | 305.58 | 0.0632 | 2888.3 | 329.40 | 2888.3 | 329.40 | 0.0321 |
1000 | 91 | 4.01 | 44.11 | 3179.0 | 339.53 | 0.0289 | 3209.3 | 366.00 | 3209.3 | 366.00 | 0.0289 |
1120 | 91 | 4.25 | 46.75 | 3560.5 | 380.27 | 0.0258 | 3594.4 | 409.92 | 3594.4 | 409.92 | 0 0258 |
1250 | 91 | 4.49 | 49.39 | 3973.7 | 424.41 | 0 0231 | - | - | - | |
|
八、應(yīng)用場(chǎng)景

產品詢價
填寫您的電話和E-mail信息,我們將在一個工作日內及時(shí)與您取得聯係,盡快解(jiě)決您提出的問題。
相關產品